Contact us
Send E-MAIL
Home ? Product Center ? Analog chip ? ADC ? High-Precision ADC ?
Analog-to-digital converter, or ADC for short, usually refers to an electronic component that converts analog signals into digital signals. A typical analog-to-digital converter converts an input voltage signal into an output digital signal. Because the digital signal itself has no practical significance, it only represents a relative size. Therefore, any analog-to-digital converter needs a reference analog quantity as the conversion standard, and the most common reference standard is the maximum convertible signal size. The output digital quantity represents the size of the input signal relative to the reference signal. High-precision ADC can meet the needs of your industry, automobile or communication system
Number Resolution (bits) CH SR (MSPS) Power(mW) INL(LSB) DNL(LSB) SNR(dBFS) SFDR(dB) Input Range(Vp-p) Interface Temp (°C) Package Download
UIA5301-EST-125 16 4 125 692 13.5 -0.8/0.58 77.5dBFS@9.7MHz 91.5dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4301-EST-105 14 4 105 692 / #0.75 75.1dBFS09.7MHz 98dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
ULA4301-EST-125 14 4 125 692 ±2 10.75 75.3dBFS@9.7MHz 98dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3301-EST-105 12 4 105 692 10.5 10.3 71.7dBFS09.7MHz 94dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3301-EST-125 12 4 125 692 10.5 10.3 71.8dBFS@9.7MHz 94dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA5201-EST-20 16 2 20 194.5 ±2.0 -0.5/0.6 78.0dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 SPI -40-85 LFCSP NULL
UIA5201-EST-40 16 2 40 234.5 ±2.0 -0.5/0.6 78.0dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 SPI -40-85 LFCSP NULL
UIA5201-EST-65 16 2 65 274.5 -4.44/2.6 -0.635/0.6 77.44dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 SPI -40-85 LFCSP NULL
UIA4201-EST-65 14 2 65 274.5 10.6 1045 74.5dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA4201-EST-40 14 2 40 234.5 10.6 10.3 74.7dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA4201-EST-20 14 2 20 194.5 10.6 #0.3 74.7dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA3201-EST-65 12 2 65 274.5 10.17 10.17 71.4dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA3201-EST-40 12 2 40 234.5 10.15 10.12 71.5dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA3201-EST-20 12 2 20 194.5 10.15 10.12 70.7dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA2201-EST-65 10 2 65 274.5 10.25 10.15 61.5dBFS@9.7MHz 75dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA2201-EST-40 10 2 40 234.5 #0.15 0.075 61.7dBFS@9.7MHz 78dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA2201-EST-20 10 2 20 194.5 10.15 10.075 61.7dBFS@9.7MHz 78dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA4202-EST-80 14 2 80 550(LVDS)440(CMOS) 10.72 10.36 77dBFS@9.7MHz 90dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4202-EST-105 14 2 105 600(LVDS)510(CMOS) 10.9 ±0.30 76.9dBFS@9.7MHz 88dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4202-EST-125 14 2 125 600(LVDS)510(CMOS) ±1.1 #0.29 76.8dBFS@9.7MHz 89dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3202-EST-125 12 2 125 600(LVDS)510(CMOS) # 10.7 78.8dBFS@2.4MHz 90dBc@2.4MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3202-EST-105 12 2 105 600(LVDS)510(CMOS) ±3 #0.7 78.9dBFS@2.4MHz 87dBc@2.4MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA2202-EST-125 10 2 125 600(LVDS)510(CMOS) 10.14 10.13 61.7dBFS@9.7MHz 85dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA2202-EST-105 10 2 105 600(LVDS)510(CMOS) 10.14 10.12 61.7dBFS@9.7MHz 85dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4103-EST-40 14 1 40 160mW ±1.4,2 10.5,2 73dBc@2.4MHz 88dBc@2.4MHz 1,2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
ULA3103-EST-40 12 1 40 160mW 10.4,2 #0.35,2 72dBc@2.4MHz 88dBc@2.4MHz 1,2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
ULA4204-EST-500 14 2 500 2200mW ±2.5 10.5 69.0dBFS@170MHz 88dBFS@170MHz 2.06 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
ULA4204-EST-820 14 2 820 2900mW ±2.5 #0.5 67.0dBFS@170MHz 83dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA4204-EST-1000 14 2 1000 3300mW 2.5 #0.5 66.6dBFS@170MHz 85dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA4104-EST-500 14 1 500 1500mW 12.5 10.5 69.0dBFS@170MHz 88dBFS@170MHz 2.06 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA4104-EST-1000 14 1 1000 2000mW 12.5 10.5 66.6dBFS@170MHz 85dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA5601-AQT 16 16 1 / ±1 10.5 / -103 ±10V,+5V,+2.5V SPI -40-125 LQFP NULL
UIA4601-AQT 14 16 1 / 10.3 10.1 / -103 ±10V,±5V,±2.5V SPI -40-125 LQFP NULL
UIA7302-EAG 24 4 0.02 4.6 / / / / / IdS -40-85 SSOP NULL
UIA7101-EER 24 1 / 2 / / / / / SPI -40-85 DFN NULL
Open
主站蜘蛛池模板: 好吊妞在线成人免费| 粗大的内捧猛烈进出视频| 日韩精品一区二区三区中文3d| 国产精品日本一区二区在线播放 | 国产av无码专区亚洲av麻豆| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲h在线观看| 日韩视频免费在线| 国产女人18一级毛片视频| 久久精品国产精品亚洲毛片| 麻豆传播媒体免费版官网| 日本高清二三四本2021第九页| 国产又爽又黄又无遮挡的激情视频 | 波多野结衣不打码视频| 日本激情一区二区三区| 国产偷自拍视频| 久久丫精品国产亚洲AV不卡| 色精品一区二区三区| 欧美亚洲一区二区三区| 在线播放国产一区二区三区| 亚洲精品tv久久久久久久久| 一边摸一边爽一边叫床免费视频| 精品伊人久久久| 日本zljzljzlj日本| 国产va免费精品观看精品| 久久综合丝袜日本网| 这里只有精品视频| 成人欧美精品大91在线| 免费观看a级毛片| 中国xxx69视频| 男女一进一出抽搐免费视频| 夜夜揉揉日日人人视频| 亚洲国产一区二区三区在线观看| 欧美另类精品xxxx人妖换性| 日本乱码一卡二卡三卡永久| 四月婷婷七月婷婷综合| a毛片a毛片a视频| 看视频免费网站| 国产香蕉一区二区在线网站| 亚洲中文字幕无码久久综合网| 黄色软件网站大全|