Contact us
Send E-MAIL
Home ? Product Center ? SDRAM ? DDR3/4 SDRAM
     DDR3 continues the trend, doubling the minimum read or write unit to 8 consecutive words. This allows another doubling of bandwidth and external bus rate without having to change the clock rate of internal operations, just the width. To maintain 800–1600 M transfers/s (both edges of a 400–800 MHz clock), the internal RAM array has to perform 100–200 M fetches per second.  

ISSIISSI is a technology leader that designs, develops, and markets high performance integrated circuits for the following key markets: (i) automotive, (ii) communications, (iii) digital consumer, and (iv) industrial and medical. Our primary products are high speed and low power SRAM and low and medium density DRAM. The Company also designs and markets NOR flash products and high performance analog and mixed signal integrated circuits. We target high-growth markets with our cost-effective, high-quality semiconductor products and seek to build long-term relationships with our customers. We have been a committed long-term supplier of memory products, including lower density and smaller volume products, even through periods of tight manufacturing capacity.
Density Org Type Part Number Vcc Refsh Speed Pkg(Pins) Download
8Gb 512Mx16 DDR3 IS43TR16512A 1.5V 8K 186,616,001,333 BGA(96) NULL
8Gb 512Mx16 DDR3 IS43TR16512AL 1.35V 8K 186,616,001,333 BGA(96) NULL
8Gb 512Mx16 DDR3 IS46TR16512A 1.5V 8K 16,001,333 BGA(96) NULL
8Gb 512Mx16 DDR3 IS46TR16512AL 1.35V 8K 16,001,333 BGA(96) NULL
4Gb 512Mx8 DDR3 IS43TR85120A 1.5V 8K 2,133,186,616,001,330 BGA(78) NULL
4Gb 256Mx16 DDR3 IS43TR16256A 1.5V 8K 2,133,186,616,001,066 BGA(96) NULL
4Gb 512Mx8 DDR3 IS43TR85120AL 1.35V 8K 186,616,001,333 BGA(78) NULL
4Gb 256Mx16 DDR3 IS43TR16256AL 1.35V 8K 186,616,001,333 BGA(96) NULL
4Gb 512Mx8 DDR3 IS46TR85120A 1.5V 8K 16,001,333 BGA(78) NULL
4Gb 256Mx16 DDR3 IS46TR16256A 1.5V 8K 16,001,333 BGA(96) NULL
4Gb 512Mx8 DDR3 IS46TR85120AL 1.35V 8K 16,001,333 BGA(78) NULL
4Gb 256Mx16 DDR3 IS46TR16256AL 1.35V 8K 16,001,333 BGA(96) NULL
2Gb 256Mx8 DDR3 IS43TR82560A 1.5V 8K 186,616,001,333 BGA(78) NULL
2Gb 256Mx8 DDR3 IS43TR82560B 1.5V 8K 2,133,186,616,001,330 BGA(78) NULL
2Gb 256Mx8 DDR3 IS43TR82560C 1.5V 8K 2,133,186,616,001,330 BGA(78) NULL
2Gb 128Mx16 DDR3 IS43TR16128A 1.5V 8K 186,616,001,333 BGA(96) NULL
2Gb 128Mx16 DDR3 IS43TR16128B 1.5V 8K 2,133,186,616,001,330 BGA(96) NULL
2Gb 128Mx16 DDR3 IS43TR16128C 1.5V 8K 2,133,186,616,001,330 BGA(96) NULL
2Gb 256Mx8 DDR3 IS43TR82560AL 1.35V 8K 16,001,333 BGA(78) NULL
2Gb 256Mx8 DDR3 IS43TR82560BL 1.35V 8K 186,616,001,333 BGA(78) NULL
2Gb 256Mx8 DDR3 IS43TR82560CL 1.35V 8K 186,616,001,333 BGA(78) NULL
2Gb 128Mx16 DDR3 IS43TR16128AL 1.35V 8K 16,001,333 BGA(96) NULL
2Gb 128Mx16 DDR3 IS43TR16128BL 1.35V 8K 186,616,001,333 BGA(96) NULL
2Gb 128Mx16 DDR3 IS43TR16128CL 1.35V 8K 186,616,001,333 BGA(96) NULL
2Gb 256Mx8 DDR3 IS46TR82560A 1.5V 8K 16,001,333 BGA(78) NULL
2Gb 256Mx8 DDR3 IS46TR82560B 1.5V 8K 16,001,333 BGA(78) NULL
2Gb 256Mx8 DDR3 IS46TR82560C 1.5V 8K 16,001,333 BGA(78) NULL
2Gb 128Mx16 DDR3 IS46TR16128A 1.5V 8K 16,001,333 BGA(96) NULL
2Gb 128Mx16 DDR3 IS46TR16128B 1.5V 8K 16,001,333 BGA(96) NULL
2Gb 128Mx16 DDR3 IS46TR16128C 1.5V 8K 16,001,333 BGA(96) NULL
2Gb 256Mx8 DDR3 IS46TR82560AL 1.35V 8K 16,001,333 BGA(78) NULL
2Gb 256Mx8 DDR3 IS46TR82560BL 1.35V 8K 16,001,333 BGA(78) NULL
2Gb 256Mx8 DDR3 IS46TR82560CL 1.35V 8K 16,001,333 BGA(78) NULL
2Gb 128Mx16 DDR3 IS46TR16128AL 1.35V 8K 16,001,333 BGA(96) NULL
2Gb 128Mx16 DDR3 IS46TR16128BL 1.35V 8K 16,001,333 BGA(96) NULL
2Gb 128Mx16 DDR3 IS46TR16128CL 1.35V 8K 16,001,333 BGA(96) NULL
1Gb 128Mx8 DDR3 IS43TR81280A 1.5V 8K 16,001,333 BGA(78) NULL
1Gb 128Mx8 DDR3 IS43TR81280B 1.5V 8K 2,133,186,616,001,330 BGA(78) NULL
1Gb 64Mx16 DDR3 IS43TR16640A 1.5V 8K 16,001,333 BGA(96) NULL
1Gb 64Mx16 DDR3 IS43TR16640B 1.5V 8K 2,133,186,616,001,330 BGA(96) NULL
1Gb 128Mx8 DDR3 IS43TR81280AL 1.35V 8K 1600 BGA(78) NULL
1Gb 128Mx8 DDR3 IS43TR81280BL 1.35V 8K 186,616,001,333 BGA(78) NULL
1Gb 64Mx16 DDR3 IS43TR16640AL 1.35V 8K 1600 BGA(96) NULL
1Gb 64Mx16 DDR3 IS43TR16640BL 1.35V 8K 160,016,001,333 BGA(96) NULL
1Gb 128Mx8 DDR3 IS46TR81280A 1.5V 8K 16,001,333 BGA(78) NULL
1Gb 128Mx8 DDR3 IS46TR81280B 1.5V 8K 16,001,333 BGA(78) NULL
1Gb 128Mx8 DDR3 IS46TR81280BL 1.35V 8K 16,001,333 BGA(78) NULL
1Gb 64Mx16 DDR3 IS46TR16640AL 1.35V 8K 16,001,333 BGA(96) NULL
1Gb 64Mx16 DDR3 IS46TR16640BL 1.35V 8K 16,001,333 BGA(96) NULL
1Gb 64Mx16 DDR3 IS46TR16640A 1.5V 8K 16,001,333 BGA(96) NULL
1Gb 64Mx16 DDR3 IS46TR16640B 1.5V 8K 16,001,333 BGA(96) NULL
1Gb 128Mx8 DDR3 IS46TR81280AL 1.35V 8K 16,001,333 BGA(78) NULL
Close
  • Tel

  • +86-13751192923
主站蜘蛛池模板: 亚洲电影唐人社一区二区| 欧美黑人巨大videos精品| 日韩一区二区三| 国产激情电影综合在线看| 人妻在线日韩免费视频| 一区二区网站在线观看| 色播在线永久免费视频网站| 日韩色视频一区二区三区亚洲| 国产精品毛片va一区二区三区| 亚洲av无码一区二区二三区| 720lu国内自拍视频在线| 最近中文字幕高清字幕8| 国产熟睡乱子伦视频在线播放| 久久久久久国产精品免费无码| 精品久久久久久婷婷| 少妇性俱乐部纵欲狂欢少妇| 亚洲欧美高清在线| 麻豆亚洲av熟女国产一区二| 日韩高清在线不卡| 午夜羞羞视频在线观看| 一看就湿的性行为描写大尺度| 精品视频vs精品视频| 情人伊人久久综合亚洲| 又大又紧又硬又湿a视频| 91香蕉在线视频| 日本邪恶全彩工囗囗番3d| 免费无码黄网站在线观看| 99精品视频在线| 波多野结衣办公室jian情| 国精产品一二二区视在线| 久久精品国产大片免费观看| 黄又色又污又爽又高潮动态图| 日韩一区二区三| 亚洲视频aaa| 99久久香蕉国产线看观香| 毛片毛片毛片毛片毛片毛片| 国产精品日韩欧美亚洲另类| 久久久久久久亚洲AV无码| 波多野结衣同性| 国产一区二区精品| 中国孕妇变态孕交XXXX|
在线咨询
产品咨询
技术支持
ONLINE
CONTACT