Contact us
Send E-MAIL
Home ? Product Center ? Other ? Switch ? Tactile Switch ? RZTM ?
The tact switch is also called a push button switch. When used to meet the operating force, the pressure switch function is closed and connected to the switch operation direction. When the pressure is withdrawn, the switch will be disconnected. Its internal structure is realized by the force change of metal elastic fragments.
The tact switch consists of: insert, base, shrapnel, button, cover plate. The waterproof tact switch adds a layer of polyimide film on the shrapnel. The tact switch has small contact resistance and accurate operation error. Advantages in terms of diversification of specifications.
Thinne Type Tactile Switches RZTM

•  Rating:12VDC 50mA
•  Travel:0.25mm
•  Life:100,000~300,000 cycles
•  Contact Resistance:100mΩ MAX Initial
•  Insulation Resistance:100mΩ min. 100VDC
•  Dielectric Strength:250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN
•  Operating Force:A=180gf B=260gf
•  Operating Temperature:-30℃ ~80℃
•  Height(ZTM-5):15=1.5mm 17=1.7mm
                               20=2.0mm 43=4.3mm
Thinne Type Tactile Switches RZTM Figure Tactile Switches RZTM Structure Diagram     Switch RZTM Structure Diagram    Thinne Type Switches RZTM Structure Diagram

 

Part Number Rating Contact Resistance Insulation Resistance Dielectric Strength Operating Force Life Operating Temperature Height(ZTM-5) Travel Download
RZTM-385 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm NULL
RZTM-3307 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm NULL
RZTM-3309 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm NULL
RZTM-3312 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm NULL
RZTM-325 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm NULL
RZTMU-325 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm NULL
RZTM-415 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm NULL
RZTMF-5 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm NULL
RZTMR-5 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm NULL
RZTMS-5 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm NULL
RZTMU-5 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm NULL
Open
主站蜘蛛池模板: 一级毛片免费不卡直观看| 啊轻点灬大巴太粗太长视频| 亚洲国产aⅴ成人精品无吗| 99精品在线播放| 浪荡女天天不停挨cao日常视频| 好男人电影直播在线观看| 午夜国产在线观看| 一本之道在线视频| 看Aⅴ免费毛片手机播放| 女人自慰AA大片| 人人妻人人澡人人爽不卡视频| aaa国产一级毛片| 毛片女人毛片一级毛片毛片| 国产裸拍裸体视频在线观看| 亚洲精品tv久久久久久久久久| 99re在线视频精品| 欧美激情性xxxxx| 国产精品99无码一区二区| 亚洲AV无码有乱码在线观看| 麻豆安全免费网址入口| 自虐不死重口痴女系小说| 日b视频在线观看| 午夜看一级特黄a大片| www.青青草| 永久免费无码网站在线观看| 国产精品手机在线| 久久精品成人一区二区三区| 蜜挑成熟时k8经典网| 性欧美乱妇高清COME| 人人妻人人妻人人片色av| 97久久精品午夜一区二区| 欧美性猛交xxxx乱大交丰满| 国产无套粉嫩白浆在线观看| 久久国产乱子伦精品免| 精品小视频在线观看| 大香焦伊人久久| 亚洲免费福利视频| 野花国产精品入口| 明星造梦一区二区| 性欧美大战久久久久久久| 免费无码黄网站在线看|